O Estatuto do Jovem Empresário Rural (JER) foi criado através do Decreto-Lei n.º 9/2019, de 18 de janeiro.
Pretende-se potenciar o empreendedorismo no mundo rural, a criação de novas empresas e a fixação de jovens empreendedores nas zonas rurais, contribuindo para a dinamização económica e criação de emprego.
A Portaria n.º 143/2019, de 14 de maio vem regulamentar o “Estatuto JER”.
JER - Pesquisa de códigos
*O não aparecimento de resultados significa que o código não é válido
Pesquisar
Código | Situação |
946559 | Válido |
009375 | Válido |
275156 | Válido |
055529 | Válido |
067507 | Válido |
494987 | Válido |
933205 | Válido |
786903 | Válido |
569693 | Válido |
075276 | Válido |
421640 | Válido |
871478 | Válido |
729342 | Válido |
566676 | Válido |
856067 | Válido |
486538 | Válido |
121376 | Válido |
248976 | Válido |
941757 | Válido |
942906 | Válido |
577659 | Válido |
605852 | Válido |
069833 | Válido |
111546 | Válido |
708045 | Válido |
475222 | Válido |
363588 | Válido |
537102 | Válido |
866405 | Válido |
342038 | Válido |
471004 | Válido |
790077 | Válido |
614745 | Válido |
485066 | Válido |
734596 | Válido |
608952 | Válido |
529667 | Válido |
328306 | Válido |
555491 | Válido |
752375 | Válido |
050464 | Válido |
725192 | Válido |
849477 | Válido |
898219 | Válido |
917945 | Válido |
892803 | Válido |
322604 | Válido |
545147 | Válido |
747225 | Válido |
161741 | Válido |
498568 | Válido |
050558 | Válido |
815692 | Válido |
803909 | Válido |
058217 | Válido |
023908 | Válido |
162358 | Válido |
755921 | Válido |
028238 | Válido |
874932 | Válido |
128128 | Válido |
617089 | Válido |
013424 | Válido |
352032 | Válido |
957229 | Válido |
494987 | Válido |
270038 | Válido |
549290 | Válido |
947441 | Válido |
687444 | Válido |
142275 | Válido |
674155 | Válido |
263507 | Válido |
046995 | Válido |
935027 | Válido |
687748 | Válido |
455926 | Válido |
353837 | Válido |
709268 | Válido |
096157 | Válido |
178616 | Válido |
449510 | Válido |
082278 | Válido |
325289 | Válido |
856297 | Válido |
451664 | Válido |
343788 | Válido |
016957 | Válido |
427151 | Válido |
208053 | Válido |
458248 | Válido |
004058 | Válido |
442301 | Válido |
663964 | Válido |
784851 | Válido |
174799 | Válido |
311384 | Válido |
553933 | Válido |
520192 | Válido |
841042 | Válido |
175452 | Válido |
924386 | Válido |
449166 | Válido |
742768 | Válido |
887439 | Válido |
252465 | Válido |
075458 | Válido |
873199 | Válido |
974797 | Válido |
906490 | Válido |
746487 | Válido |
297164 | Válido |
413470 | Válido |
085083 | Válido |
474366 | Válido |
895476 | Válido |
500986 | Válido |
083557 | Válido |
291003 | Válido |
283509 | Válido |
051142 | Válido |
334305 | Válido |
402822 | Válido |
203549 | Válido |
410158 | Válido |
018449 | Válido |
841697 | Válido |
611590 | Válido |
269641 | Válido |
351686 | Válido |
981173 | Válido |
543457 | Válido |
346505 | Válido |
982659 | Válido |
131244 | Válido |
104320 | Válido |
049806 | Válido |
694532 | Válido |
089561 | Válido |
548024 | Válido |
821904 | Válido |
244135 | Válido |
493359 | Válido |
204560 | Válido |
461085 | Válido |
958911 | Válido |
171279 | Válido |
624599 | Válido |
029042 | Válido |
351870 | Válido |
565794 | Válido |
354512 | Válido |
043766 | Válido |
045951 | Válido |
400160 | Válido |
738178 | Válido |
145489 | Válido |
112439 | Válido |
770208 | Válido |
752218 | Válido |
758546 | Válido |
772570 | Válido |
632864 | Válido |
121394 | Válido |
611190 | Válido |
851724 | Válido |
443875 | Válido |
360161 | Válido |
158824 | Válido |
713960 | Válido |
462192 | Válido |
882825 | Válido |
905993 | Válido |
573727 | Válido |
069319 | Válido |
125507 | Válido |
466527 | Válido |
350966 | Válido |
424328 | Válido |
465075 | Válido |
774155 | Válido |
416725 | Válido |
517870 | Válido |
085910 | Válido |
026455 | Válido |
730717 | Válido |
556354 | Válido |
050485 | Válido |
987785 | Válido |
686409 | Válido |
141584 | Válido |
400847 | Válido |
011779 | Válido |
596065 | Válido |
286234 | Válido |
753607 | Válido |
316272 | Válido |
722984 | Válido |
878692 | Válido |
925176 | Válido |
181845 | Válido |
089505 | Válido |
018531 | Válido |
022089 | Válido |
401115 | Válido |
077846 | Válido |
488163 | Válido |
286952 | Válido |
969924 | Válido |
393176 | Válido |
631677 | Válido |
774727 | Válido |
746487 | Válido |
297694 | Válido |
648249 | Válido |
209851 | Válido |
015922 | Válido |
991231 | Válido |
778222 | Válido |
990545 | Válido |
273029 | Válido |
240379 | Válido |
712727 | Válido |
172597 | Válido |
795108 | Válido |
155064 | Válido |
028812 | Válido |
745444 | Válido |
345772 | Válido |
856492 | Válido |
598124 | Válido |
507004 | Válido |
690679 | Válido |
620949 | Válido |
400235 | Válido |
423746 | Válido |
531364 | Válido |
909979 | Válido |
011710 | Válido |
897671 | Válido |
653782 | Válido |
374754 | Válido |
471466 | Válido |
502796 | Válido |
391409 | Válido |
200313 | Válido |
683305 | Válido |
960731 | Válido |
666403 | Válido |
790397 | Válido |
452285 | Válido |
338166 | Válido |
582613 | Válido |
404370 | Válido |
870640 | Válido |
140917 | Válido |
532258 | Válido |
802747 | Válido |
922795 | Válido |
902640 | Válido |
702426 | Válido |
818459 | Válido |
804195 | Válido |
375518 | Válido |
685775 | Válido |
585092 | Válido |
673929 | Válido |
587649 | Válido |
194161 | Válido |
894125 | Válido |
012348 | Válido |
356895 | Válido |
498164 | Válido |
033102 | Válido |
541394 | Válido |
937061 | Válido |
068519 | Válido |
356068 | Válido |
441653 | Válido |
119195 | Válido |
656290 | Válido |
742242 | Válido |
434784 | Válido |
323092 | Válido |
060981 | Válido |
748943 | Válido |
567152 | Válido |
038676 | Válido |
198166 | Válido |
355611 | Válido |
058409 | Válido |
002988 | Válido |
338166 | Válido |
857400 | Válido |
915328 | Válido |
020406 | Válido |
622178 | Válido |
230593 | Válido |
064579 | Válido |
920844 | Válido |
416113 | Válido |
521923 | Válido |
488701 | Válido |
212430 | Válido |
182863 | Válido |
816791 | Válido |
605549 | Válido |
716879 | Válido |
745458 | Válido |
185444 | Válido |
507004 | Válido |
929829 | Válido |
497329 | Válido |
834761 | Válido |
642340 | Válido |
263011 | Válido |
524103 | Válido |
392072 | Válido |
659877 | Válido |
038676 | Válido |
713592 | Válido |
653743 | Válido |
047689 | Válido |
287164 | Válido |
987128 | Válido |
341844 | Válido |
980265 | Válido |
519493 | Válido |
227495 | Válido |
197911 | Válido |
151532 | Válido |
675564 | Válido |
006400 | Válido |
765178 | Válido |
213091 | Válido |
598124 | Válido |
094132 | Válido |
401844 | Válido |
497636 | Válido |
317433 | Válido |
398082 | Válido |
785859 | Válido |
650830 | Válido |
036935 | Válido |
852557 | Válido |
325414 | Válido |
275779 | Válido |
255255 | Válido |
586739 | Válido |
651893 | Válido |
269231 | Válido |
550527 | Válido |
955892 | Válido |
658526 | Válido |
303242 | Válido |
548093 | Válido |
831012 | Válido |
767617 | Válido |
665739 | Válido |
279759 | Válido |
277990 | Válido |
998028 | Válido |
393343 | Válido |
127692 | Válido |
624465 | Válido |
569024 | Válido |
986428 | Válido |
317593 | Válido |
212562 | Válido |
143444 | Válido |
273087 | Válido |
388792 | Válido |
433730 | Válido |
355611 | Válido |
360075 | Válido |
426397 | Válido |
382832 | Válido |
042587 | Válido |
634855 | Válido |
894049 | Válido |
462754 | Válido |
057360 | Válido |
375518 | Válido |
316703 | Válido |
757187 | Válido |
701777 | Válido |
359056 | Válido |
865492 | Válido |
016959 | Válido |
489370 | Válido |
670309 | Válido |
887770 | Válido |
168316 | Válido |
842615 | Válido |
316087 | Válido |
548093 | Válido |
781435 | Válido |
168611 | Válido |
203847 | Válido |
172534 | Válido |
829190 | Válido |
506797 | Válido |
645859 | Válido |
497329 | Válido |
665295 | Válido |
960955 | Válido |
957834 | Válido |
433321 | Válido |
919154 | Válido |
568280 | Válido |
419884 | Válido |
826448 | Válido |
245720 | Válido |
746952 | Válido |
647063 | Válido |
119464 | Válido |
487372 | Válido |
210948 | Válido |
855264 | Válido |
374627 | Válido |
613884 | Válido |
686409 | Válido |
976117 | Válido |
335252 | Válido |
112666 | Válido |
573576 | Válido |
644377 | Válido |
180494 | Válido |
121954 | Válido |
269231 | Válido |
888381 | Válido |
073368 | Válido |
815607 | Válido |
342174 | Válido |
391409 | Válido |
529619 | Válido |
481071 | Válido |
901547 | Válido |
613884 | Válido |
235637 | Válido |
726220 | Válido |
421774 | Válido |
178832 | Válido |
242728 | Válido |
482659 | Válido |
398658 | Válido |
327639 | Válido |
495588 | Válido |
076155 | Válido |
772691 | Válido |
374627 | Válido |
529835 | Válido |
048042 | Válido |
576558 | Válido |
371154 | Válido |
481687 | Válido |
801231 | Válido |
063054 | Válido |
793901 | Válido |
471004 | Válido |
155064 | Válido |
140439 | Válido |
600571 | Válido |
767617 | Válido |
352956 | Válido |
356823 | Válido |
909773 | Válido |
890365 | Válido |
409853 | Válido |
701412 | Válido |
470068 | Válido |
904900 | Válido |
071080 | Válido |
730717 | Válido |
639777 | Válido |
013207 | Válido |
738892 | Válido |
650644 | Válido |
989946 | Válido |
209491 | Válido |
864401 | Válido |
760898 | Válido |
999764 | Válido |
828267 | Válido |
337313 | Válido |
456471 | Válido |
831307 | Válido |
719559 | Válido |
217063 | Válido |
700487 | Válido |
480369 | Válido |
959551 | Válido |
020788 | Válido |
403289 | Válido |
613648 | Válido |
700452 | Válido |
922313 | Válido |
203315 | Válido |
322499 | Válido |
917834 | Válido |
033416 | Válido |
752910 | Válido |
941757 | Válido |
408016 | Válido |
702921 | Válido |
721289 | Válido |
124450 | Válido |
935027 | Válido |
175186 | Válido |
345998 | Válido |
063839 | Válido |
172891 | Válido |
500263 | Válido |
105232 | Válido |
114608 | Válido |
576966 | Válido |
610689 | Válido |
026932 | Válido |
893072 | Válido |
898219 | Válido |
707787 | Válido |
708045 | Válido |
937398 | Válido |
443875 | Válido |
050485 | Válido |
640905 | Válido |
559295 | Válido |
961465 | Válido |
832038 | Válido |
058409 | Válido |
419025 | Válido |
731228 | Válido |
350966 | Válido |
994629 | Válido |
680089 | Válido |
153914 | Válido |
151166 | Válido |
027495 | Válido |
885046 | Válido |
583609 | Válido |
390571 | Válido |
696098 | Válido |
869556 | Válido |
091898 | Válido |
276266 | Válido |
250378 | Válido |
529354 | Válido |
008639 | Válido |
833212 | Válido |
290336 | Válido |
141916 | Válido |
660023 | Válido |
352157 | Válido |
210798 | Válido |
159729 | Válido |
615233 | Válido |
910750 | Válido |
880849 | Válido |
375651 | Válido |
833030 | Válido |
308645 | Válido |
586373 | Válido |
769831 | Válido |
183800 | Válido |
871473 | Válido |
161940 | Válido |
467476 | Válido |
385494 | Válido |
683790 | Válido |
096656 | Válido |
120225 | Válido |
344668 | Válido |
131859 | Válido |
479795 | Válido |
183764 | Válido |
678014 | Válido |
699375 | Válido |
689085 | Válido |
788094 | Válido |
386657 | Válido |
312750 | Válido |
967893 | Válido |
998877 | Válido |
821258 | Válido |
447642 | Válido |
145215 | Válido |
600820 | Válido |
731229 | Válido |
032874 | Válido |
189824 | Válido |
057465 | Válido |
645038 | Válido |
210643 | Válido |
516160 | Válido |
789628 | Válido |
440751 | Válido |
221172 | Válido |
691159 | Válido |
179534 | Válido |
461642 | Válido |
315523 | Válido |
090417 | Válido |
943939 | Válido |
635053 | Válido |
751063 | Válido |
083030 | Válido |
811073 | Válido |
745458 | Válido |
198790 | Válido |
060492 | Válido |
536097 | Válido |
831524 | Válido |
005082 | Válido |
018462 | Válido |
899883 | Válido |
268860 | Válido |
179290 | Válido |
246239 | Válido |
332468 | Válido |
017361 | Válido |
086571 | Válido |
468237 | Válido |
711896 | Válido |
768835 | Válido |
823262 | Válido |
716222 | Válido |
307541 | Válido |
949855 | Válido |
255916 | Válido |
286722 | Válido |
641258 | Válido |
409999 | Válido |
449820 | Válido |
914324 | Válido |
485989 | Válido |
668447 | Válido |
329560 | Válido |
809609 | Válido |
454358 | Válido |
804287 | Válido |
428356 | Válido |
212857 | Válido |
390451 | Válido |
267103 | Válido |
614419 | Válido |
189023 | Válido |
300412 | Válido |
515302 | Válido |
804608 | Válido |
003517 | Válido |
601180 | Válido |
680958 | Válido |
494424 | Válido |
761579 | Válido |
553839 | Válido |
677008 | Válido |
535759 | Válido |
233323 | Válido |
857771 | Válido |
325766 | Válido |
563474 | Válido |
028216 | Válido |
497203 | Válido |
537891 | Válido |
899747 | Válido |
106184 | Válido |
271739 | Válido |
984349 | Válido |
216316 | Válido |
877440 | Válido |
682132 | Válido |
540773 | Válido |
814886 | Válido |
748267 | Válido |
562317 | Válido |
345070 | Válido |
328635 | Válido |
791866 | Válido |
278191 | Válido |
400169 | Válido |
368710 | Válido |
055383 | Válido |
863245 | Válido |
168772 | Válido |
573598 | Válido |
276306 | Válido |
571823 | Válido |
881724 | Válido |
539187 | Válido |
497828 | Válido |
610211 | Válido |
649494 | Válido |
795733 | Válido |
139840 | Válido |
096481 | Válido |
136926 | Válido |
885389 | Válido |
752030 | Válido |
340693 | Válido |
916108 | Válido |
648312 | Válido |
236985 | Válido |
703847 | Válido |
464060 | Válido |
345482 | Válido |
899131 | Válido |
902718 | Válido |
419814 | Válido |
377565 | Válido |
964139 | Válido |
430633 | Válido |
835160 | Válido |
009628 | Válido |
893520 | Válido |
152506 | Válido |
641881 | Válido |
718721 | Válido |
662702 | Válido |
247595 | Válido |
388099 | Válido |
952346 | Válido |
131787 | Válido |
980868 | Válido |
112825 | Válido |
070577 | Válido |
668140 | Válido |
015140 | Válido |
785922 | Válido |
643563 | Válido |
099889 | Válido |
785963 | Válido |
258398 | Válido |
116939 | Válido |
714502 | Válido |
379117 | Válido |
675634 | Válido |
858102 | Válido |
510225 | Válido |
391646 | Válido |
760623 | Válido |
248908 | Válido |
215947 | Válido |
160818 | Válido |
426406 | Válido |
718262 | Válido |
978050 | Válido |
528153 | Válido |
070058 | Válido |
938700 | Válido |
636373 | Válido |
101978 | Válido |
407405 | Válido |
670963 | Válido |
331086 | Válido |
212407 | Válido |
582494 | Válido |
147708 | Válido |
082689 | Válido |
120324 | Válido |
370012 | Válido |
839656 | Válido |
767014 | Válido |
657724 | Válido |
515475 | Válido |
213048 | Válido |
788543 | Válido |
842712 | Válido |
015271 | Válido |
558725 | Válido |
126317 | Válido |
116038 | Válido |
974779 | Válido |
672342 | Válido |
137857 | Válido |
433374 | Válido |
600170 | Válido |
471591 | Válido |
840577 | Válido |
339852 | Válido |
306792 | Válido |
939471 | Válido |
569925 | Válido |
327676 | Válido |
025240 | Válido |
580755 | Válido |
886371 | Válido |
069739 | Válido |
601384 | Válido |
071360 | Válido |
559645 | Válido |
526585 | Válido |
656584 | Válido |
330487 | Válido |
124579 | Válido |
417326 | Válido |
791927 | Válido |
781637 | Válido |
649389 | Válido |
347952 | Válido |
812467 | Válido |
118984 | Válido |
122057 | Válido |
903479 | Válido |
379578 | Válido |
995862 | Válido |
593436 | Válido |
169040 | Válido |
464567 | Válido |
637025 | Válido |
399158 | Válido |
170570 | Válido |
549556 | Válido |
028831 | Válido |
005871 | Válido |
949742 | Válido |
685828 | Válido |
792214 | Válido |
430567 | Válido |
308218 | Válido |
372455 | Válido |
557367 | Válido |
271371 | Válido |
432169 | Válido |
422879 | Válido |
987094 | Válido |
443608 | Válido |
507868 | Válido |
353146 | Válido |
109585 | Válido |
279567 | Válido |
269277 | Válido |
027829 | Válido |
715482 | Válido |
280097 | Válido |
586514 | Válido |
759082 | Válido |
587434 | Válido |
655566 | Válido |
960819 | Válido |
118843 | Válido |
113504 | Válido |
190543 | Válido |
035424 | Válido |
710228 | Válido |
604419 | Válido |
996166 | Válido |
996749 | Válido |
987459 | Válido |
844190 | Válido |
551516 | Válido |
026011 | Válido |
322547 | Válido |
595005 | Válido |
257128 | Válido |
615784 | Válido |
605494 | Válido |
116147 | Válido |
140528 | Válido |
907269 | Válido |
695832 | Válido |
161347 | Válido |
552687 | Válido |
229285 | Válido |
823078 | Válido |
704490 | Válido |
990983 | Válido |
047922 | Válido |
805573 | Válido |
503147 | Válido |
068741 | Válido |
364278 | Válido |
547736 | Válido |
768716 | Válido |
037792 | Válido |
516177 | Válido |
693017 | Válido |
605561 | Válido |
942219 | Válido |
932929 | Válido |
890660 | Válido |
488233 | Válido |
953848 | Válido |
359365 | Válido |
422833 | Válido |
294956 | Válido |
657596 | Válido |
135871 | Válido |
991485 | Válido |
191907 | Válido |
182517 | Válido |
513720 | Válido |
480461 | Válido |
078034 | Válido |
644549 | Válido |
949166 | Válido |
112524 | Válido |
655178 | Válido |
024155 | Válido |
503430 | Válido |
000955 | Válido |
968597 | Válido |
556160 | Válido |
121775 | Válido |
167218 | Válido |
635203 | Válido |
466870 | Válido |
863483 | Válido |
318308 | Válido |
984912 | Válido |
682141 | Válido |
709424 | Válido |
632815 | Válido |
590556 | Válido |
298120 | Válido |
812654 | Válido |
010235 | Válido |
318378 | Válido |
591836 | Válido |
033381 | Válido |
402367 | Válido |
582635 | Válido |
436965 | Válido |
749760 | Válido |
730480 | Válido |
252969 | Válido |
841011 | Válido |
251234 | Válido |
343497 | Válido |
333107 | Válido |
038686 | Válido |
503290 | Válido |
478873 | Válido |
311334 | Válido |
301944 | Válido |
269695 | Válido |
866268 | Válido |
039104 | Válido |
669768 | Válido |
427319 | Válido |
883625 | Válido |
671093 | Válido |
342116 | Válido |
583614 | Válido |
071999 | Válido |
419814 | Válido |
174435 | Válido |
372171 | Válido |
362881 | Válido |
220532 | Válido |
828105 | Válido |
483600 | Válido |
789137 | Válido |
962695 | Válido |
059543 | Válido |
525147 | Válido |
588317 | Válido |
752875 | Válido |
413908 | Válido |
394329 | Válido |
663306 | Válido |
011786 | Válido |
068625 | Válido |
194979 | Válido |
553966 | Válido |
042230 | Válido |
925983 | Válido |
915603 | Válido |
295670 | Válido |
752364 | Válido |
012747 | Válido |
Requisitos para o Reconhecimento ao “Estatuto JER”:
- Pessoas singulares, bem como as pessoas coletivas, que exerçam ou pretendam iniciar o exercício de atividade económica numa zona rural.
- Os requerentes, no caso de pessoas singulares, devem ter idade compreendida entre 18 e 40 anos, inclusive.
- No caso das pessoas coletivas, os requerentes devem preencher os seguintes requisitos:
- Enquadrarem -se como micro ou pequena empresa, nos termos previstos no anexo ao Decreto -Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro,
- A maioria do capital social ou dos direitos de voto pertencerem a uma ou mais pessoas singulares que cumpram o requisito referido no número anterior.
- Formulários para Pedido de Reconhecimento de “Estatuto do Título De Jovem Empresário Rural” a endereçar à DGADR (jer@dgadr.pt):
Formulário para Pedido de Reconhecimento - DGADR | |
- No caso de necessitar de APOIO, para solicitar o seu pedido de Estatuto pode dirigir-se à Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP’S) da sua Região, que lhe prestará os devidos esclarecimentos e efetuará o seu pedido.
Formulários a preencher pelas DRAP’s:
Formulário para Pedido de Reconhecimento - DRAP'S | |
Pessoa Singular ![]() |
Pessoa Coletiva ![]() |
Estatísticas das candidaturas - 2021 | 2022 | 2023 (XLSX)
Participação em projetos
Projeto desenvolvido pela AJAP, em parceria com a DGADR, Minha Terra – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, CNJ – Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural, enquadrado na Área 4 – Observação da agricultura e dos territórios rurais, atividade JLD3, com o tema prioritário TP3 – Promoção de Territórios Rurais Inteligentes, e a atividade prioritária de “Promoção do estatuto do JER e discussão das suas potencialidades e impactos no desenvolvimento rural”.
Este projeto objetiva veicular e discutir com agentes do setor e outros interessados o Estatuto do Jovem Empresário Rural, identificar casos de sucesso de jovens empreendedores, disseminar boas práticas identificadas, reconhecer e discutir as mais-valias em deter o estatuto e os potenciais impactos que o mesmo poderá ter no panorama regional e nacional. Simultaneamente, pretende-se auscultar os principais stakeholders dos territórios rurais sobre as respetivas expectativas quanto à concretização das vantagens e benefícios associados ao Estatuto do JER.
No Seminário de encerramento do projeto, realizado em 16 de setembro de 2022, foi apresentado o manual “Jovem Empresário Rural – Renovação do Mundo Rural”. Este manual resulta do culminar dum ciclo de Workshops, que objetivaram debater e aprofundar o estatuto de Jovem Empresário Rural, que inequivocamente constitui parte da solução para contrariar a tendência de desertificação das zonas rurais, percecionar o seu contributo para a diversificação das atividades económicas, assim como avaliar o impacto a nível regional e nacional.