| Tipo de intervenção | Candidatura Entidade |
Candidatura Apicultor |
Pedidos de Pagamento | Resultados de execução |
| Todas as intervenções | Formulário PNASA (.xlsm) |
Formulário de Pedidos de Pagamentos (IFAP) |
|
|
B.2.1. Assistência técnica aos apicultores e organizações de apicultores. |
Ficha de visita aos apiários .docx .odt | |||
| Ficha de visita aos estabelecimentos de extração e de processamento de mel e às Unidades de Produção Primária (UPP) .docx .odt | ||||
| Mapa recapitulativo de despesas (IFAP) | ||||
| Relatório anual de atividades .docx .odt | ||||
B.2.2. Luta contra a varroose. |
Formulário PNASA (.xlsm) Plano sanitário Modelo DGAV .docx .odt |
Termo de entrega aos apicultores dos medicamentos e das ceras adquiridas e/ou moldadas .docx .odt | ||
| Ficha anual .docx .odt | ||||
| Anexo Ficha Anual (xls) Ficha de Gestão de Stocks, Registo de medicamentos, ceras e limpeza de estrados e registo de análises laboratoriais) | ||||
| Ficha de visita aos apiários .docx .odt | ||||
| Documentos comprovativos de esterilização de cera (Região Autónoma dos Açores) | ||||
| B.2.3. Combate à Vespa Velutina | Formulário PNASA (.xlsm) |
Formulários e B.2.3 e B.2.4 (.xlsm) | ||
| B.2.4. Apoio à transumância | Prova de comunicação à DGAV através do Modelo 488/DGAV | |||
| B.2.5. Análises de Qualidade do mel ou outros Produtos da Colmeia | ||||
B.2.6. Apoio à aquisição de rainhas autóctones selecionadas |
Termos de entrega ao apicultor** .docx .odt | |||
| Relatório anual das rainhas (IFAP)* | ||||
| B.2.7. Apoio a projetos de investigação aplicada | Relatório anual de execução do projeto (INIAV) | |||
| B.2.8. Melhoria da Qualidade dos produtos Apícolas |
* Para mais informações, contactar o IFAP através do email: programa.apicola@ifap.pt
** Este documento fica em arquivo no beneficiário







